- 8月15日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-15
 - 8月14日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-14
 - 8月13日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-13
 - 8月12日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-12
 - 8月11日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-11
 - 8月9日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-09
 - 8月8日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-08
 - 8月7日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-07
 - 8月6日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-06
 - 8月5日山东、河南花生油、花生粕、豆粕价格 2025-08-05
 
山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				一级花生油均价14889,油厂报价维持平稳,实际成交有一定的议价空间。目前处于传统需求淡季,下游采购积极性不高,贸易商拿货谨慎,整体成交清淡。玉米油报价8800左右,豆油报价840...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				一级花生油均价14889,油厂报价维持平稳,实际成交有一定的议价空间。目前处于传统需求淡季,下游采购积极性不高,贸易商拿货谨慎,整体成交清淡。玉米油报价8800左右,豆油报价840...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				一级花生油均价14800,油厂报价维持平稳,实际成交有一定的议价空间。目前处于传统需求淡季,下游采购积极性不高,贸易商拿货谨慎,整体成交清淡。玉米油报价8700左右,豆油报价830...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				山东玉皇粮油食品有限公司:蛋白>48以上,水分<12,灰分<8,黄曲霉不保,量大可议价,报价自提3300元/吨。...
				




赣公网安备36073502000129号